Dom 2A
| Výmera | ||
|---|---|---|
| 1.01 | Vstup | 6,13 m² |
| 1.02 | Kuchyňa | 7,84 m² |
| 1.03 | Jedáleň | 15,83 m² |
| 1.04 | Obývacia miestnosť | 26,18 m² |
| 1.05 | Chodba | 7,90 m² |
| 1.06 | WC / Tech. m. | 3,00 m² |
| 1.07 | Kúpeľňa | 3,24 m² |
| 1.08 | Spálňa | 13,09 m² |
| 1.09 | Kúpeľňa | 4,63 m² |
| 1.10 | Šatník | 4,15 m² |
| 1.11 | Izba | 10,76 m² |
| 1.12 | Izba | 10,76 m² |
|
Spolu
113,51 m²
|
||
|
Plocha pozemku
466 m²
|
||











