Dom 2C
| Výmera | ||
|---|---|---|
| 1.01 | Vstup | 6,13 m² |
| 1.02 | Kuchyňa | 7,84 m² |
| 1.03 | Jedáleň | 15,83 m² |
| 1.04 | Obývacia miestnosť | 26,18 m² |
| 1.05 | Chodba | 7,90 m² |
| 1.06 | WC / Tech. miestnosť | 3,00 m² |
| 1.07 | Kúpeľňa | 3,24 m² |
| 1.08 | Spálňa | 14,25 m² |
| 1.09 | Kúpeľňa | 6,29 m² |
| 1.10 | Šatník | 4,05 m² |
| 1.11 | Izba | 10,76 m² |
| 1.12 | Izba | 10,76 m² |
|
Spolu
116,23 m²
|
||
|
Plocha pozemku
798 m²
|
||











